¿Qué es y para qué sirve?
Vaina trasera (seatstay) de repuesto original Specialized fabricada en fibra de carbono FACT, diseñada para sustituir la vaina trasera original en bicicletas de montaña de doble suspensión Stumpjumper de 2018 a 2020 y modelos Levo SL de 2020 y 2021. Compatible con ruedas de 27.5″ y 29″, eje pasante 148×12 mm (Boost) y sistema de patilla tipo sandwich hanger.
Se trata de un componente estructural crítico del cuadro. Su sustitución requiere conocimiento técnico específico y, en la mayoría de los casos, debe realizarse en un taller autorizado Specialized.
⚠️ Componente estructural crítico: La vaina trasera forma parte de la integridad estructural del cuadro. Una instalación incorrecta puede comprometer la seguridad de la bicicleta. Se recomienda encarecidamente la instalación por parte de un taller autorizado Specialized.
💡 Nota para marcos 2019: Se incluyen tornillos más largos y espaciadores para garantizar la compatibilidad con los marcos más antiguos de la generación 2019.
🛠️ Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| SKU Gloss Black/White | S172600001 |
| SKU Satin Black/White | S195000005 |
| Material | Fibra de carbono FACT |
| Separación de dropouts | 148 x 12 mm (Boost) |
| Tipo de eje | Thru-Axle (eje pasante) |
| Patilla de cambio | Sandwich hanger |
| Ruedas compatibles | 27.5″ y 29″ |
| Generación de cuadro | J1 (Stumpjumper 2020) |
| Incluye | Tornillos largos y espaciadores para marcos 2019 |
| Patilla compatible | S172600001 — Patilla Specialized Eje Pasante MTB |
🔩 Compatibilidad por modelo y año
🔵 Stumpjumper — Generación 2020
| Modelo | Tamaño rueda | Compatible |
|---|---|---|
| SJ S-Works Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ S-Works Carbon SRAM AXS 29 | 29″ | ✅ |
| SJ S-Works Carbon 29 / 27.5 FRM | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ Pro Carbon EVO 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ LTD Carbon Pemberton 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ LTD Carbon EVO 29 / 27.5 FRM | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ Expert Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ Comp Carbon EVO 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| SJ Carbon EVO 29 / 27.5 FRM | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Stumpjumper ST LTD Downieville Carbon 29 | 29″ | ✅ |
🔵 Stumpjumper — Generación 2019 (incluye tornillos largos y espaciadores)
| Modelo | Tamaño rueda | Compatible |
|---|---|---|
| S-Works Stumpjumper ST 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| S-Works Stumpjumper 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper ST Expert 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper ST Comp Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper Expert 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper EVO Pro 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper Comp Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper Pro 29 | 29″ | ✅ |
| Women’s Stumpjumper ST Comp Carbon 29 | 29″ | ✅ |
| Women’s Stumpjumper Comp Carbon 27.5 | 27.5″ | ✅ |
| Women’s Stumpjumper Comp Carbon 27.5 Mixtape LTD | 27.5″ | ✅ |
| SJ FSR Men SW Carbon 29 / 27.5 FRM | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Stumpjumper Custom 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
🔵 Stumpjumper — Generación 2018 (incluye tornillos largos y espaciadores)
| Modelo | Tamaño rueda | Compatible |
|---|---|---|
| Men’s S-Works Stumpjumper ST 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s S-Works Stumpjumper 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s S-Works Stumpjumper 29 / 27.5 Frame | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper ST Expert 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper ST Comp Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper Expert 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Men’s Stumpjumper Comp Carbon 29 / 27.5 | 29″ / 27.5″ | ✅ |
| Women’s Stumpjumper ST Comp Carbon 29 | 29″ | ✅ |
| Women’s Stumpjumper Comp Carbon 27.5 | 27.5″ | ✅ |
🔵 Turbo Levo SL
| Modelo | Año | Compatible |
|---|---|---|
| Levo SL SW Carbon / Frameset | 2020 · 2021 | ✅ |
| Levo SL Expert Carbon | 2020 · 2021 | ✅ |
| Levo SL Comp Carbon | 2020 · 2021 | ✅ |
| S-Works Turbo Levo SL — Warranty Frame | — | ✅ |
🔍 ¿Cómo verificar la compatibilidad antes de comprar?
Antes de realizar el pedido, comprueba:
- Modelo exacto — Stumpjumper o Levo SL (ver tabla completa)
- Año del modelo — 2018, 2019 o 2020 para Stumpjumper · 2020 o 2021 para Levo SL
- Tamaño de rueda — 27.5″ o 29″
- Generación del cuadro — J1 (generación 2020 del Stumpjumper)
- Acabado deseado — Gloss Black/White (S172600001) o Satin Black/White (S195000005)
- Disponibilidad de la patilla sandwich hanger — verificar estado o adquirir por separado
💬 Este es un componente estructural crítico. Antes de realizar el pedido, verifica el modelo exacto y el año de tu cuadro con el número de serie de tu bicicleta, grabado en la parte inferior del pedalier y que en bicicletas Specialized normalmente comienza por WSBC. Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a confirmar la compatibilidad y el acabado correcto antes de comprar.
🔩 Sobre la patilla de cambio (sandwich hanger)
Esta vaina trasera utiliza un sistema de patilla tipo sandwich hanger, que es la patilla de cambio específica para esta generación de Stumpjumper y Levo SL. Si la patilla original está dañada o no está disponible, puede adquirirse por separado:
👉 Patilla Specialized S172600001 — Eje Pasante MTB
⚠️ Instalación — Aviso de seguridad
La vaina trasera es un componente estructural del cuadro que trabaja bajo cargas dinámicas elevadas durante el uso en MTB. Su sustitución implica el desmontaje parcial del sistema de suspensión trasera, la gestión de rodamientos y la correcta aplicación de pares de apriete específicos.
Recomendamos encarecidamente que la instalación sea realizada por un taller autorizado Specialized. Una instalación incorrecta puede comprometer la integridad estructural del cuadro y la seguridad del ciclista.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.