CONJUNTO DE CUADROS
- Marco
- S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
SUSPENSIÓN
- Tenedor
- S-Works FACT 12r Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
CABINA
- Sillín
- Body Geometry S-Works Power, rieles de fibra de carbono, base de fibra de carbono
- Bigote daliniano
- Roval Rapide Cockpit, barra/potencia integradas
- Provenir
- Roval Rapide Cockpit, barra/potencia integradas
- Tija del sillín
- Tija de sillín S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT Carbon, avance de 15 mm
- Cinta
- Supacaz Super Sticky Kush
- Carpeta de asiento
- Cuña integrada de asfalto
Frenos
- Frenos frontal
- Shimano Dura-Ace R9270, disco hidráulico
- Frenos trasero
- Shimano Dura-Ace R9270, disco hidráulico
TRANSMISIÓN
- Platos
- 52/36T
- Palancas de cambio
- Shimano Dura-Ace R9270, disco hidráulico
- platos y bielas
- Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12 velocidades con medidor de potencia de dos caras 4iiii Precision Pro
- Cambio trasero
- Shimano Dura-Ace R9250, 12 velocidades
- Desviador delantero
- Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
- Casete
- Shimano Dura-Ace, 12 velocidades, 11-30t
- Pedalier
- Shimano Dura-Ace, BB-R9200
- Cadena
- Shimano Dura-Ace, 12 velocidades
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
- Tubos internos
- Turbo ultraligero, 60 mm delantero, 80 mm trasero, válvula Presta
- Rueda delantera
- Roval Rapide CLX II, sin cámara, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno, 51 mm de profundidad, ingeniería Win Tunnel, buje Roval AFD, 18 radios DT Swiss Aerolite
- Rueda trasera
- Roval Rapide CLX II, sin cámara, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno, 60 mm de profundidad, ingeniería Win Tunnel, buje Roval AFD, 24 radios DT Swiss Aerolite
- Neumático delantero
- S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm
- Llanta trasera
- S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm
PESO
- Tamaño del peso
- 56cm
- Peso
- 6,62 kg (14 libras, 9,5 onzas)
Geometría
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de manivela | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longitud del tallo | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Longitud de la tija del sillín | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Apilar a tallo | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
Llegar al tallo | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
Pila de marcos | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Alcance del marco | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Longitud del tubo de dirección | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Altura del pedalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Gota de BB | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Camino | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Longitud de la horquilla, llena | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Rastrillo/compensación de horquilla | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Centro delantero | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Longitud de la vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Distancia entre ejes | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Longitud del tubo del sillín | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.