Especificaciones
FRAMESET
- CUADRO
- Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
SUSPENSION
- HORQUILLA
- FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
COCKPIT
- TIJA DE SILLÍN
- 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
- SILLÍN
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- CINTA
- Roubaix S-Wrap
- MANILLAR
- Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
- POTENCIA
- Tarmac integrated stem, 6-degree
- ABRAZ. SILLÍN
- Tarmac integrated wedge
BRAKES
- FRENO DELANTERO
- Shimano 105, Hydraulic Disc
- FRENO TRASERO
- Shimano 105, Hydraulic Disc
DRIVETRAIN
- PLATOS
- 52/36T
- MANDOS DE CAMBIO
- Shimano 105, 12 speed Mechanical
- CASETE
- Shimano 105, 12-speed, 11-34t
- PEDALIER
- Shimano 105, 12-speed
- DESVIADOR
- Shimano 105, Braze-on
- CAMBIO
- Shimano 105, 12 speed Mechanical
- CADENA
- Shimano SLX M7100, 12-speed w/ quick link
- CAJA PEDALIER
- Shimano Threaded BSA BB
WHEELS & TIRES
- RUEDA DELANTERA
- DT R470 Disc
- RUEDA TRASERA
- DT R470 Disc
- CÁMARAS
- Presta Valve Standard, 48mm valves
- NEUMÁTICO DEL.
- Turbo Pro, 700×26
- NEUMÁTICO TRASERO
- Turbo Pro, 700×26
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longitud del tallo | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Longitud de la tija de sillín | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Apilar a tallo | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
Llegar al tallo | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
Pila de marcos | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Alcance del cuadro | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Longitud del tubo de dirección | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Altura del pedalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Gota BB | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Camino | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Longitud de la horquilla, llena | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Centro delantero | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Longitud de vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
distancia entre ejes | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Longitud del tubo del asiento | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.