Modelo: Specialized Sirrus X 2.0 2026
Tallas disponibles: XS, S (perfecta para personas de hasta 160 cm de altura)
Cuadro: Aluminio A1 Premium con geometría Fitness, cableado interno, soportes para portabultos y guardabarros Plug + Play, disco de montaje plano, liberación rápida
Horquilla: Acero Hi-Ten, soportes para guardabarros y portabultos, disco de montaje plano, liberación rápida
Transmisión: Shimano CUES 1×9 velocidades (plato Narrow Wide 42T, cassette 11-46T)
Cambio trasero: Shimano RD-U4000, Shadow Design, 9 velocidades
Mandos de cambio: Shimano SL-U4000-9R, Rapidfire
Frenos: Promax F1 hidráulicos, discos de montaje plano (160 mm)
Ruedas: Llantas de aleación doble pared 700C, 22 mm profundidad, 21 mm ancho interno
Neumáticos: Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700x40c, compuesto Gripton
Bujes: Aleación, 6 tornillos, rodamientos de bolas sueltas, liberación rápida
Manillar: Aleación Mini Rise, retroceso 9°, elevación 15 mm, 31,8 mm
Potencia: Aleación forjada 3D, elevación 7°
Sillín: Bridge Sport, rieles de acero, 155/143 mm
Tija de sillín: Aleación, desplazamiento 12 mm, 27,2 mm
Pedales: Specialized Body Geometry, plataforma
Peso: Aproximadamente 12.5 kg
Uso recomendado: Movilidad urbana, cicloturismo ocasional, rutas mixtas
Ventajas clave: Cuadro ligero, transmisión 1×9 intuitiva, frenos hidráulicos, neumáticos polivalentes, diseño moderno y soportes para accesorios
| Componente | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, cableado interno, soportes Plug + Play | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, cableado interno, soportes Plug + Play | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, cableado interno, soportes Plug + Play | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, cableado interno, soportes Plug + Play |
| Horquilla | Hi-Ten steel, soportes Plug + Play, low rider rack mounts | Hi-Ten steel, soportes Plug + Play, low rider rack mounts | Hi-Ten steel, soportes Plug + Play, low rider rack mounts | Hi-Ten steel, soportes Plug + Play, low rider rack mounts |
| Frenos | Promax F1, hidráulicos, flat-mount, 160 mm | Promax F1, hidráulicos, flat-mount, 160 mm | Promax F1, hidráulicos, flat-mount, 160 mm | Promax F1, hidráulicos, flat-mount, 160 mm |
| Manetas de cambio | Shimano CUES SL-U4000-9R, Rapidfire, 9 velocidades | microSHIFT Acolyte, 8 velocidades | microSHIFT Acolyte, 8 velocidades | microSHIFT, 8 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U4000, 9 velocidades, Shadow Design | microSHIFT Acolyte RD-M5185M, 8 velocidades | microSHIFT Acolyte, 8 velocidades | microSHIFT Advent 8-Speed |
| Cassette | Shimano CUES, 9 velocidades, 11-46T | microSHIFT Acolyte CS-H084, 8 velocidades, 12-42T | microSHIFT Acolyte CS-H084, 8 velocidades, 12-42T | microSHIFT, 8 velocidades, 12-42T |
| Platos | Narrow Wide Steel 42T | Narrow Wide con protector, 40T | Narrow Wide con protector, 40T | Narrow Wide con protector, 40T |
| Bielas | Prowheel Alloy (165 mm XS-XXS, 170 mm S-M, 175 mm L-XL) | Alloy Forged Arms | Alloy Forged Arms | Alloy Forged Arms |
| Neumáticos | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700x40C | Pathfinder Sport 700x42mm | Pathfinder Sport 700x42mm | Pathfinder Sport 700x42mm |
| Llantas | 700C disc, doble pared, aleación, 22 mm profundidad, 21 mm ancho interno | 700C disc, doble pared, aleación, 22 mm profundidad, 21 mm ancho interno | 700C disc, doble pared, aleación, 22 mm profundidad, 21 mm ancho interno | 700C disc, doble pared, aleación, 22 mm profundidad, 21 mm ancho interno |
| Bujes | Aleación, 6 tornillos, rodamientos de bolas sueltas, liberación rápida | Aleación, 6 tornillos, rodamientos de bolas sueltas, liberación rápida | Aleación, 6 tornillos, rodamientos de bolas sueltas, liberación rápida | Aleación, 6 tornillos, rodamientos de bolas sueltas, liberación rápida |
| Sillín | Bridge Sport, rieles de acero, 155/143 mm | Bridge Sport, rieles de acero, 155/143 mm | Bridge Sport, rieles de acero, 155/143 mm | Bridge Sport, rieles de acero, 155/143 mm |
| Manillar | Aleación Mini Rise, retroceso 9°, elevación 15 mm, 31.8 mm | Aleación Mini Rise, retroceso 9°, elevación 15 mm, 31.8 mm | Aleación Mini Rise, retroceso 9°, elevación 15 mm, 31.8 mm | Aleación Mini Rise, retroceso 9°, elevación 15 mm, 31.8 mm |
| Peso | No especificado | 12.08 kg | 12.08 kg | No especificado |
| Pedales | Specialized plataforma | Specialized Body Geometry Fitness, plataforma, plástico | Specialized Body Geometry Fitness, plataforma, plástico | Specialized Body Geometry Fitness, plataforma, plástico |
Resumen de Diferencias Clave
- Transmisión:
- La versión 2026 introduce un sistema Shimano CUES de 9 velocidades, mientras que las versiones anteriores usan microSHIFT de 8 velocidades.
- Los cassettes y cambios traseros son más avanzados en el modelo 2026 (11-46T frente a 12-42T en modelos anteriores).
- Neumáticos:
- La versión 2026 incluye Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700x40C, optimizados para terrenos mixtos, mientras que los modelos anteriores montan Pathfinder Sport 700x42mm.
- Peso:
- Las versiones 2025 y 2024 tienen un peso especificado de 12.08 kg. El peso de la versión 2026 no está indicado.
- Platos:
- El modelo 2026 utiliza un plato Narrow Wide Steel de 42T, mientras que las versiones anteriores usan un plato Narrow Wide de 40T con protector.


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.