- Cuadro: Carbono FACT 10r, Rider First Engineered™, tubos FreeFoil, caja pedalier roscada, eje pasante 12×142 mm, disco flat-mount, peso aprox. 825 g
- Horquilla: Future Shock 3.3, carbono FACT, recorrido 20 mm, eje pasante 12×100 mm, disco flat-mount
- Transmisión: SRAM Force AXS E1, electrónico inalámbrico, 12 velocidades, platos 46/33T, cassette 10-36T, medidor de potencia integrado
- Frenos: SRAM Force AXS E1, disco hidráulico delantero y trasero, rotores 160 mm
- Ruedas: Roval Rapide CL III, tubeless ready
- Neumáticos: Specialized Mondo TLR, 700x32c, GRIPTON T2/T5
- Componentes: Manillar carbono Roval Alpinist (drop 125 mm, reach 75 mm), potencia Specialized Pro SL, tija S-Works Pavé, sillín Body Geometry Power Pro Mirror, cinta Supacaz Super Sticky Kush
- Compatibilidades: Neumáticos hasta 40 mm, 3 soportes portabidón, soportes tubo superior, guardabarros, accesorios de bikepacking
- Peso total verificado: 7,87 kg (talla 56, sin pedales)
- Tecnologías exclusivas y ventajas competitivas: Future Shock 3.3, AfterShock, geometría endurance, cuadro ultraligero y aerodinámico, grupo electrónico inalámbrico, medidor de potencia, máxima comodidad y versatilidad, garantía Specialized
Cuadro y Suspensión
| Especificación | Roubaix SL8 Pro 2024 | Roubaix SL8 Pro 2025 | Roubaix SL8 Pro 2026 |
|---|---|---|---|
| Cuadro | FACT 10R, Rider First Engineered™, FreeFoil Shape Library, roscado, 12×142 mm, disco plano | FACT 10R, Rider First Engineered™, FreeFoil Shape Library, roscado, 12×142 mm, disco plano | FACT 10R, Rider First Engineered™, FreeFoil Shape Library, roscado, 12×142 mm, disco plano |
| Horquilla | Future Shock 3.3, FACT Carbon, 12×100 mm, disco plano | Future Shock 3.3, FACT Carbon, 12×100 mm, disco plano | Future Shock 3.3, FACT Carbon, 12×100 mm, disco plano |
Cockpit
| Especificación | Roubaix SL8 Pro 2024 | Roubaix SL8 Pro 2025 | Roubaix SL8 Pro 2026 |
|---|---|---|---|
| Sillín | Body Geometry Power Pro, rieles de titanio huecos | Body Geometry Power Pro Mirror, rieles de titanio huecos | Body Geometry Power Pro Mirror, rieles de titanio huecos |
| Potencia | Future Stem Pro | Future Stem Pro | Specialized Pro SL, aleación, 4 tornillos |
| Abraz. Sillín | Hidden drop clamp | Hidden drop clamp | Hidden drop clamp |
| Manillar | S-Works Carbon Hover Drop, caída 125 mm, alcance 75 mm, orificio Di2 | S-Works Carbon Hover Drop, caída 125 mm, alcance 75 mm, orificio Di2 | Roval Alpinist Carbon Handlebar, caída 125 mm, alcance 75 mm |
| Tija de Sillín | S-Works Pave Seat Post | S-Works Pave Seat Post | S-Works Pave Seat Post |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush |
Transmisión
| Especificación | Roubaix SL8 Pro 2024 | Roubaix SL8 Pro 2025 | Roubaix SL8 Pro 2026 |
|---|---|---|---|
| Grupo de Cambio | SRAM Force eTAP AXS, 12 velocidades | Shimano Ultegra Di2, 12 velocidades | NEW SRAM Force AXS E1, 12 velocidades |
| Platos | 46/33T | 50/34T | 46/33T |
| Cassette | SRAM XG 1270, 10-36T | Shimano Ultegra, 11-34T | SRAM Force, 10-36T |
| Caja Pedalier | SRAM DUB BSA | Shimano Threaded BSA BB | SRAM DUB BSA |
| Bielas | SRAM Force AXS con medidor de potencia | Shimano Ultegra R8100 con medidor de potencia | NEW SRAM Force E1 Power Meter |
| Cadena | SRAM Force, 12 velocidades | Shimano M8100, 12 velocidades | NEW SRAM Force E1 |
Ruedas y Neumáticos
| Especificación | Roubaix SL8 Pro 2024 | Roubaix SL8 Pro 2025 | Roubaix SL8 Pro 2026 |
|---|---|---|---|
| Rueda Delantera | Roval Terra CL II, ancho interno 25 mm, profundidad 32 mm | Roval Terra CL II, ancho interno 25 mm, profundidad 32 mm | Roval Rapide CL III |
| Rueda Trasera | Roval Terra CL II, ancho interno 25 mm, profundidad 32 mm | Roval Terra CL II, ancho interno 25 mm, profundidad 32 mm | Roval Rapide CL III |
| Neumático Delantero | S-Works Mondo 2BR, 700x32c | S-Works Mondo 2BR, 700x32c | Mondo TLR Endurance, 700x32c, GRIPTON T2/T5 |
| Neumático Trasero | S-Works Mondo 2BR, 700x32c | S-Works Mondo 2BR, 700x32c | Mondo TLR Endurance, 700x32c, GRIPTON T2/T5 |
| Cámaras | 700×28/38 mm, válvula Presta 48 mm | 700×28/38 mm, válvula Presta 48 mm | 700×28/38 mm, válvula Presta 48 mm |
Frenos
| Especificación | Roubaix SL8 Pro 2024 | Roubaix SL8 Pro 2025 | Roubaix SL8 Pro 2026 |
|---|---|---|---|
| Freno Delantero | SRAM Force Hydraulic Disc | Shimano Ultegra R8170, hidráulico | NEW SRAM Force AXS E1, hidráulico, rotor 160 mm |
| Freno Trasero | SRAM Force Hydraulic Disc | Shimano Ultegra R8170, hidráulico | NEW SRAM Force AXS E1, hidráulico, rotor 160 mm |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.