| Componente | Rockhopper Comp VN 2025 | Rockhopper Comp KH 2024 | Rockhopper Comp 2026 |
|---|---|---|---|
| Cuadro | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
| Horquilla | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer |
| Cambio | Shimano Deore M5100, 11-speed | Shimano Deore M5100, 11-speed | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Mandos de Cambio | Shimano Deore M5100, 11-speed | Shimano Deore M5100, 11-speed | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Casete | Shimano Deore, 11-51t | Shimano Deore, 11-51t | Shimano Deore, 10-52t |
| Cadena | Shimano CN-LG500, W/QUICK-LINK | Shimano CN-LG500, W/QUICK-LINK | Shimano CN-LG600, W/QUICK-LINK |
| Pedalier | Stout 1x, forged alloy | Stout 1x, forged alloy | Stout 1x, forged alloy |
| Caja Pedalier | Square-tapered, 73mm, internal bearings | Square-tapered, 73mm, internal bearings | Square-tapered, 73mm, internal bearings |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160/180mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm | Shimano BR-MT400, hydraulic disc, 180mm |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm | Shimano BR-MT400, hydraulic disc, 160mm |
| Llantas | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| Neumático Delantero | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 |
| Neumático Trasero | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 |
| Peso | 12.67kg (27 lb, 14.9 oz) | 12.67kg (27 lb, 14.9 oz) | 12.4kg (27 lb, 6.4 oz) |
Diferencias clave:
- El Rockhopper Comp 2026 tiene un cambio Shimano Deore M6100 de 12 velocidades, mientras que el Rockhopper Comp VN 2025 y el Rockhopper Comp KH 2024 tienen un cambio Shimano Deore M5100 de 11 velocidades.
- El Rockhopper Comp 2026 tiene un sistema de frenos hidráulicos de disco con rotor de 180mm delantero y 160mm trasero, mientras que el Rockhopper Comp VN 2025 tiene un sistema de frenos hidráulicos de disco con rotor de 160/180mm delantero y 160mm trasero, y el Rockhopper Comp KH 2024 tiene un sistema de frenos hidráulicos de disco con rotor de 160mm delantero y trasero.
- El Rockhopper Comp 2026 tiene un peso de 12.4kg, mientras que el Rockhopper Comp VN 2025 y el Rockhopper Comp KH 2024 tienen un peso de 12.67kg.
Elección:
La elección entre estos tres modelos dependerá de tus preferencias personales y necesidades específicas. Si buscas una bicicleta con un sistema de transmisión más avanzado y un sistema de frenos más potente, el Rockhopper Comp 2026 puede ser la mejor opción. Por otro lado, si prefieres una bicicleta con una excelente relación calidad-precio y un sistema de frenos hidráulicos de disco, el Rockhopper Comp VN 2025 o el Rockhopper Comp KH 2024 pueden ser la mejor elección.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.