Crux Comp Especificaciones técnicas
FRAMESET
CUADRO
Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FORK
HORQUILLA
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
COCKPIT
MANILLAR
Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare
POTENCIA
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
CINTA
Supacaz Super Sticky Kush
SILLÍN
Body Geometry Power Sport, steel rails
TIJA DE SILLÍN
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
ABRAZ. SILLÍN
Specialized Alloy, 30mm
BRAKES
Frenos DELANTERO
SRAM Rival, hydraulic disc
Frenos TRASERO
SRAM Rival, hydraulic disc
DRIVETRAIN
MANDOS DE CAMBIO
SRAM Rival 1, hydraulic
CAMBIO
SRAM Rival 1, long cage
CASETE
SunRace, 11-speed, 11-42t
PEDALIER
SRAM Rival 1x
PLATOS
40T
CAJA PEDALIER
Sram GXP
CADENA
KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed
WHEELS & TIRES
RUEDA DELANTERA
Aluminio DT Swiss Disc
RUEDA TRASERA
Aluminio DT Swiss Disc
NEUMÁTICO DEL.
Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38
NEUMÁTICO TRASERO
Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700×38
CÁMARAS
Presta valve, 48mm
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Crux Comp Geometría
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manillar | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Longitud Potencia | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longitud Tija Sillín | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Longitud de Pipa | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Ángulo de Pipa | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
Altura Pedalier | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
Caída Pedalier | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Avance Horquilla | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Longitud Horquilla | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Delante Centro | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Longitud de vaina | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Distancia entre ejes | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Bike Standover Height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Long. Tubo de Sillín | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.