- conjunto de marcos
-
- CUADRO
- Aleación Specialized D’Aluisio Smartweld M5, tubos hidroformados, geometría XC progresiva, enrutamiento interno de cables, BSA BB, espaciado de 12×148 mm, compatible con tija telescópica de 30,9 mm
Geometría
Talla | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 165m | 170 | 175 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Longitud del tallo | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
Longitud de la tija de sillín | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ángulo del tubo de dirección | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Gota BB | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Centro delantero | 647 | 674 | 699 | 730 | 760 |
Longitud de vaina | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 732 | 762 | 792 | 816 | 847 |
Pila | 591 | 605 | 605 | 619 | 633 |
Longitud del tubo de dirección | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 |
Longitud de la horquilla, llena | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Alcanzar | 385 | 405 | 430 | 455 | 480 |
Altura del pedalier | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 |
distancia entre ejes | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 | 1185 |
Ángulo del tubo del asiento | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 555 | 578 | 603 | 632 | 661 |
Longitud del tubo del asiento | 367 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Camino | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.