Descripción
-
- CUADRO
- Carbono Aethos FACT 10R, Rider First Engineered™, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
-
- HORQUILLA
- FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
-
- SILLÍN
- Body Geometry Power Expert, raíles de titanio
-
- TIJA DE SILLÍN
- Tija de sillín de carbono Roval Alpinist
-
- ABRAZ. SILLÍN
- Aleación especializada, 30 mm
-
- MANILLAR
- Specialized Expert Shallow Drop, aleación, 125 mm de caída x 75 mm de alcance
-
- POTENCIA
- Specialized Pro SL, aleación, 4 tornillos
-
- CINTA
- Supacaz Super Sticky Kush
-
- FRENO DELANTERO
- Shimano 105, Disco hidráulico
-
- FRENO TRASERO
- Shimano 105, Disco hidráulico
-
- PLATOS
- 50/34T
-
- CAJA PEDALIER
- Shimano Roscado BSA BB
-
- PEDALIER
- ShimanoUltegra R81000
-
- CAMBIO
- Shimano Ultegra R8150, 12 velocidades
-
- DESVIADOR
- Shimano Ultegra R8150, soldadura fuerte
-
- MANDOS DE CAMBIO
- Shimano Ultegra R8170, disco hidráulico
-
- CASETE
- Shimano Ultegra, 12 velocidades, 11-30t
-
- CADENA
- Shimano XT M8100, 12 velocidades con enlace rápido
-
- RUEDA DELANTERA
- Roval C38, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno
-
- RUEDA TRASERA
- Roval C38, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno
-
- NEUMÁTICO TRASERO
- S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700×26 mm
-
- NEUMÁTICO DEL.
- S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700×26 mm
-
- CÁMARAS
- Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
-
- PEDALES
- PEDAL, PEDALES DE PASEO DE PRUEBA SUMINISTRADOS POR ESPECIALIZADOS
-
Geometría
Talla | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Longitud de la tija de sillín | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Ancho del manillar | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longitud del tallo | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Pila | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Llegar | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Longitud del tubo de dirección | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Ángulo del tubo de dirección | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Altura del pedalier | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Gota BB | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Sendero | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Longitud de la horquilla, llena | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Centro delantero | 574 | 577 | 579 | 591 | 606 | 613 |
Longitud de vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
distancia entre ejes | 973 | 975 | 978 | 991 | 1005 | 1012 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 508 | 531 | 540 | 562 | 577 | 595 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 705 | 728 | 748 | 769 | 796 | 824 |
Longitud del tubo del asiento | 431 | 462 | 481 | 504 | 532 | 567 |
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.