Descripción
Ingredientes
Concentrado de proteína de suero de leche, maltodextrina, fresa en polvo, aroma, acidulante E-330, carbonato de calcio, sulfato de magnesio, vit. C (ácido L-ascórbico), fumarato ferroso, óxido de zinc, cloruro de potasio, vit. B3 (nicotinamida), vit. E (acetato de D,L-alfa-tocoferilo), gluconato de manganeso, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), gluconato de cobre, vit. A (acetato de retinilo), beta-caroteno, vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. K (filoquinona), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro de potasio, picolinato de cromo, D-biotina, selenito de sodio, edulcorante E-955, y colorante E-122.
Valores nutricionales / 100 g
Valor energetico | 1668 kJ/399 kcal |
Grasas | 4.8 g |
De las cuales saturadas | 3.4 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
De los cuales azúcares | 3.3 g |
Proteinas | 43 g |
Sal | 0 g |
Ácido aspártico | 9.6 g |
Serina | 5.2 g |
Acido glutámico | 14.6 g |
Glicina | 2.1 g |
Fenilalanina | 3.6 g |
Histidina | 1.9 g |
Arginina | 3.5 g |
Treonina | 7.3 g |
Alanina | 5.2 g |
Triptófano | 1.6 g |
Prolina | 3.0 g |
Cisteina | 2.4 g |
Tirosina | 3.3 g |
Valina | 6.5 g |
Leucina | 11.3 g |
Metionina | 2.2 g |
Lisina | 8.6 g |
Isoleucina | 6.6 g |
Vitamina A | 640 µg |
Vitamina B1 | 1.1 mg |
Vitamina B2 | 1.4 mg |
Vitamina B3 | 16 mg |
Vitamina B6 | 1.4 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Vitamina E | 7.2 mg |
Vitamina K | 75 µg |
Ácido pantoténico | 2.4 mg |
Ácido fólico | 100 µg |
Biotina | 50 µg |
Calcio | 80 mg |
Cobre | 16 mg |
Cromo | 0.89 µg |
Manganeso | 0.89 mg |
Selenio | 23 µg |
Yodo | 150 µg |
Zinc | 15 mg |
Hierro | 14 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.