TAMAÑO DE LA RUEDA | 27,5″, 29″ |
RECORRIDO (MM) | 120 mm, 130 mm, 140 mm |
DIRECCIÓN | 1.5″ cónico |
EJE | BOOST™ de 15×110 mm |
PRIMAVERA | DebonAir+ con ButterCups |
DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 37 mm (27,5″), 44 mm (27,5″), 44 mm (29″) |
TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared cónica de 35 mm |
ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 81 |
TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 180 mm |
APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Aprobado para bicicletas eléctricas, aprobado para bicicletas eléctricas con calcomanía E-MTB |
TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 3 RC2 con ButterCups |
REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/5 fichas, 0/6 fichas, 1/6 fichas |
COLOR (FS) | Negro brillante, Plata brillante |
COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | Atornillado – Corto |
PESO (GRAMOS) | 1887 |
PESO BASADO EN | 29″ Maxle Stealth 140 mm de recorrido 44 mm de compensación, con válvulas de alivio de presión y ButterCups |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.