TAMAÑO DE LA RUEDA | 29″ |
RECORRIDO (MM) | 110 mm, 120 mm |
DIRECCIÓN | 1.5″ cónico |
EJE | BOOST™ de 15×110 mm |
PRIMAVERA | Elegante |
DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 44 mm (29″) |
TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared cónica de 35 mm |
ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 66 |
TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 180 mm |
APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Bicicleta eléctrica aprobada |
TIPO DE AMORTIGUADOR | Día de la carrera del cargador |
REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/3 fichas, 1/3 fichas |
COLOR (FS) | Negro brillante, negro brillante con calcomanía de cobre, negro brillante con calcomanía de arcoíris, azul brillante |
COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | Montaje corto de 2 puntos |
PESO (GRAMOS) | 1537 |
PESO BASADO EN | Recorrido de 120 mm con Maxle Stealth |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.