CONJUNTO DE CUADROS
Marco
S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
TENEDOR
Tenedor
S-Works FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
CABINA
Tija del sillín
Tija de sillín de carbono Roval Alpinist
Carpeta de asiento
Aleación especializada, 30,0 mm, perno de titanio
Geometría
49 52 54 56 58 61
Longitud de la tija del sillín 300 300 300 360 360 360
Distancia entre ejes 1008 1014 1023 1033 1045 1059
Longitud de la vaina 425 425 425 425 425 425
Longitud del tubo de dirección 100 115 130 147 167 190
Ángulo del tubo de dirección 70.5 71.25 71.5 72 72.25 72.5
Altura del pedalier 284 284 286 286 286 286
Rastrillo/compensación de horquilla 50 50 50 50 50 50
Longitud del tubo del sillín 466 496 521 546 576 606
Pila 530 547 560 578 598 621
Longitud de la horquilla, completa 401 401 401 401 401 401
Centro delantero 594 600 608 618 630 644
Alcanzar 375 382 388 397 405 415
Ángulo del tubo del sillín 75.5 74 74 73.5 73.5 73.5
Gota de BB 74 74 72 72 72 72
Camino 74 69 67 64 62 60
Longitud del tubo superior, horizontal 512 539 549 568 582 599
Altura de soporte de la bicicleta 749 772 794 816 841 866
Valoraciones
No hay valoraciones aún.