GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
PANTALLA | 3.6X4.9cm,Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
TEMPERATURA DE USO | ‘-10°C ~50°C |
PESO | 80g aprox. |
DIMENSIONES | 85.8×53.5×17.85mm |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
BATERÍA | Hasta 40 horas (uso normal) |
MEMORIA | Hasta 200 horas(Depende del uso de memoria) |
ANT | Compatible con sensores ANT : Monitor frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia Nota: no compatible con medidores de potencia |
INTERFAZ | Micro USB |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA | Bluetooth 4.0 Compatibilidad de conexión con aplicaciones para smartphone. No soporta la conexión con sensores mediante Bluetooth. |
CONTENIDO | 1x iGS50E, 1x Cable Micro USB,2x Soporte estándar para bicicleta, 2x Base soporte para bicicleta, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario |
ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte frontal exterior paramanillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia. |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.