Especificaciones técnicas
SUSPENSION
HORQUILLA
FACT carbon, integrated Fit System, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
DRIVETRAIN
CASETE
Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-28t
CAJA PEDALIER
Praxis, BB30 for Shimano
PEDALIER
Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed
CAMBIO
Shimano Ultegra Di2 R8050, 11-speed
DESVIADOR
Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on
CADENA
Shimano Ultegra, 11-speed
COCKPIT
TIJA DE SILLÍN
Shiv Disc Carbon Post – 0mm Offset
SILLÍN
Sitero Expert Gel, hollow Ti rails
MANILLAR
Specialized Shiv Aerobar, carbon, variable stack adjust
CINTA
Roubaix S-Wrap
WHEELS & TIRES
NEUMÁTICO DEL.
Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
CÁMARAS
Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
RUEDA TRASERA
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
RUEDA DELANTERA
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
NEUMÁTICO TRASERO
Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
BRAKES
FRENO DELANTERO
TRP HD-T910, hydraulic disc
FRENO TRASERO
TRP HD-T910, hydraulic disc
FRAMESET
CUADRO
S-Works FACT 11r carbon, FACT IS construction, crosswind-optimized airfoils, OSBB, Integrated Fit System, Integrated Nutrition and Hydration Fuelcell, flat-mount disc
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Geometría
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
Ancho de manillar | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Longitud Potencia | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Saddle Width | one sizemm | one sizemm | one sizemm | one sizemm |
Longitud Tija Sillín | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Alcance efectivo a centro de apoyabrazos, posición ATRASADA | 308mm | 321mm | 341mm | 361mm |
Alcance efectivo a centro de apoyabrazos, posisción ADELANTADA | 525mm | 541mm | 556mm | 576mm |
Altura efectiva a apoyabrazos, posición mas BAJA | 556mm | 561mm | 585mm | 617mm |
Altura efectiva a apoyabrazos, posición más ALTA | 671mm | 676mm | 700mm | 732mm |
Stack | 484mm | 490mm | 514mm | 546mm |
Reach | 372mm | 386mm | 401mm | 421mm |
Longitud de Pipa | 70mm | 70mm | 94mm | 127mm |
Ángulo de Pipa | 70.25° | 72° | 72° | 72° |
Altura Pedalier | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
Caída Pedalier | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Avance Horquilla | 68mm | 57mm | 62mm | 62mm |
Longitud Horquilla | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm |
Delante Centro | 578mm | 579mm | 596mm | 627mm |
Longitud de vaina | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
Distancia entre ejes | 982mm | 983mm | 1001mm | 1031mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 484mm | 499mm | 520mm | 547mm |
Bike Standover Height | 752mm | 774mm | 798mm | 830mm |
Long. Tubo de Sillín | 490mm | 522mm | 547mm | 580mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 77° | 77° | 77° | 77° |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.