- La Unidad de Control Turbo MasterMind (TCU) es tu centro de información con campos de visualización personalizables para experimentar el trayecto que quieres, con precisión.
- Actualizaciones inalámbricas cuando se combina con la aplicación Mission Control, lo que permite que tu bicicleta mejore con el tiempo.
- Batería totalmente integrada Specialized 320Wh con Range Extender opcional, hasta 190 kilómetros de autonomía.
- Motor personalizado Specialized SL 1.1 ultraligero, pico 240W / 35Nm, tu potencia x2 (180% de asistencia), asiste hasta 25 km/h.
- Horquilla de carbono rígida y ligera con Boost™ 12x110mm eje pasante.
- Future Shock 1.5 reduce el impacto del terreno.
- Frenos hidráulicos Premium Tektro para un tacto único y luces extrabrillantes frontales y traseras integradas para ver y ser visto.
- Cuadro step-through para mayor comodidad al montarse y bajarse. “Portaequipajes Turbo Super Light, compatible con Racktime para llevar tus mochilas y accesorios necesarios y guardabarros DRYTECH para mantenerte seco del agua y la suciedad de la carretera.
- Cambio y pulsador 12-velocidades Sram GX con un rendimiento ligero y preciso a largo plazo.
- Ruedas de disco DT Swiss R500 combinadas con neumáticos Nimbus II Sport Reflect 700 con mucho agarre y rodadura rápida, cuenta con protección antipinchazos BlackBelt y detalles reflectantes para aumentar la visibilidad.
Especificaciones
- conjunto de marcos
-
- HORQUILLA
- Horquilla rígida de carbono, eje pasante Boost™ de 12×110 mm, disco de soporte plano
Geometría
Talla | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Ancho del manillar | 680 | 680 | 680 | 680 |
Longitud del tallo | 60 | 75 | 75 | 90 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longitud de la tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 |
Altura de pie de bicicleta | 616 | 631 | 655 | 688 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pila | 595 | 626 | 660 | 696 |
Altura del pedalier | 291 | 291 | 291 | 291 |
Longitud de la horquilla (completa) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Longitud del tubo del sillín | 405 | 431.5 | 469.5 | 510 |
Gota BB | 70 | 70 | 70 | 70 |
Longitud del tubo de dirección | 185.5 | 217 | 250 | 285.5 |
Sendero | 71 | 67 | 64 | 61 |
Alcanzar | 378 | 401 | 415 | 424 |
Ángulo del tubo de dirección | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Centro frontal | 626 | 655 | 675 | 690 |
Longitud de la vaina | 445 | 445 | 445 | 445 |
Ángulo del tubo del sillín | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
distancia entre ejes | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 |
Longitud del tubo superior (horizontal) | 554 | 587 | 610 | 630 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.