- La unidad de control MasterMind Turbo (TCU) es su centro de información con campos de visualización personalizables para experimentar exactamente el viaje que desea.
- Actualizaciones inalámbricas cuando se combina con la aplicación Mission Control, lo que permite que su bicicleta mejore con el tiempo.
- Batería de tubo inferior Specialized de 320 Wh totalmente integrada y segura con compatibilidad opcional con Range Extender para hasta 120 millas de alcance.
- Motor ligero personalizado Specialized SL 1.1, pico de 240 W/35 Nm, amplificación 2x
you rider (180 % de asistencia), asistencia hasta 28 mph. - Horquilla de carbono premium ligera y de alta resistencia con eje pasante Boost™ de 12×110 mm.
- Future Shock 1.5 reduce los impactos de caminos y terrenos accidentados, ¡se acabaron los baches!
- Frenos de disco hidráulicos premium para máxima potencia de frenado.
- Iluminación delantera y trasera extrabrillante para ver y ser visto.
- Transmisión SRAM GX Eagle de 12 velocidades para un rendimiento ligero y preciso a largo plazo.
- Flote sobre las cosas difíciles con las ruedas de disco DT Swiss R500 combinadas con neumáticos Specialized Pathfinder 38c de rodadura rápida y alto agarre, con compuesto de caucho patentado GRIPTON®.
- conjunto de marcos
-
- Cuadro
- Aluminio E5, soporte de motor de pedalier, batería de tubo inferior totalmente integrada, enrutamiento interno de cables, soportes para guardabarros y portabultos delantero, soldaduras suaves
Talla | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Longitud del tallo | 60 | 75 | 75 | 90 |
Ancho del manillar | 680 | 680 | 680 | 680 |
Longitud de la tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longitud de la horquilla (completa) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Centro frontal | 626 | 655 | 675 | 690 |
Ángulo del tubo de dirección | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Longitud del tubo de dirección | 185 | 217 | 250 | 285 |
Sendero | 71 | 67 | 64 | 61 |
Altura de pie de bicicleta | 770 | 790 | 815 | 840 |
Longitud del tubo del sillín | 415 | 446.5 | 494.5 | 535 |
Ángulo del tubo del sillín | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pila | 595 | 626 | 660 | 696 |
Altura del pedalier | 270 | 270 | 270 | 270 |
Gota BB | 70 | 70 | 70 | 70 |
distancia entre ejes | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 |
Longitud del tubo superior (horizontal) | 554 | 587 | 610 | 630 |
Alcanzar | 378 | 401 | 415 | 424 |
Longitud de la vaina | 445 | 445 | 445 | 445 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.