- Batería de tubo inferior Specialized de 320 Wh totalmente integrada y segura con compatibilidad opcional con Range Extender para hasta 120 millas de alcance.
- Motor ligero personalizado Specialized SL 1.1, pico de 240 W/35 Nm, 2 veces la amplificación del conductor (180 % de asistencia), asistencia de hasta 28 mph según el país.
- Cuadro de aluminio E5 ligero de primera calidad.
- Limpie el enrutamiento interno de cables, los soportes para guardabarros/portaequipajes y los gráficos reflectantes.
- Marco de paso para subir y bajar más fácilmente y administrar el tráfico de pasajeros.
- Frenos de disco hidráulicos premium para máxima potencia de frenado.
- Iluminación delantera y trasera brillante e integrada para ver y ser visto.
- Cambio Sram NX de 11 velocidades para un rendimiento confiable a largo plazo.
- Las llantas de aleación livianas y duraderas combinadas con neumáticos Specialized Pathfinder 38c de alto agarre y rodadura rápida, con compuesto de caucho Gripton patentado, son tan buenas en la grava como en el pavimento.
Especificaciones
- conjunto de marcos
-
- Carpeta de asiento
- Aleación especializada, 30,8 mm
Geometría
Talla | S | S | METRO | METRO | L | L | SG | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Longitud del tallo | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longitud de la tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Altura del pedalier | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Sendero | 71 | 71 | 67 | 67 | 64 | 64 | 61 | 61 |
Ángulo del tubo de dirección | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Longitud de la vaina | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Altura de pie de bicicleta | 616 | 631 | 655 | 688 | ||||
Longitud del tubo de dirección | 130 | 130 | 161.5 | 161.5 | 194.5 | 194.5 | 230 | 230 |
Alcanzar | 397 | 397 | 419 | 419 | 433 | 433 | 442 | 442 |
Longitud de la horquilla (completa) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Ángulo del tubo del sillín | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||
Pila | 542 | 542 | 574 | 574 | 607 | 607 | 643 | 643 |
Centro frontal | 626 | 626 | 655 | 655 | 675 | 675 | 690 | 690 |
distancia entre ejes | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 | ||||
Longitud del tubo superior (horizontal) | 558 | 587 | 610 | 630 | ||||
Gota BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longitud del tubo del sillín | 405 | 431.5 | 469.5 | 510 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.