- Batería de tubo inferior Specialized de 320 Wh totalmente integrada y segura con compatibilidad opcional con Range Extender para hasta 120 millas de alcance.
- Motor ligero personalizado Specialized SL 1.1, pico de 240 W / 35 Nm, amplificación 2x
you rider (180 % de asistencia), asistencia hasta 28 mph. - Portaequipajes trasero montado en Turbo SL, compatible con Racktime para tus bolsas y alforjas favoritas, y guardabarros DRYTECH para mantener alejadas las salpicaduras.
- Cuadro de aluminio E5 ligero de primera calidad.
- Limpie el enrutamiento interno de cables, los soportes para guardabarros/portaequipajes y los gráficos reflectantes.
- Frenos de disco hidráulicos premium para máxima potencia de frenado.
- Iluminación delantera y trasera brillante e integrada para ver y ser visto.
- conjunto de marcos
-
- Cuadro
- Aluminio E5, soporte de motor de pedalier, batería de tubo inferior totalmente integrada, enrutamiento interno de cables, soportes para guardabarros y portabultos delantero, soldaduras suaves
Talla | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Longitud del tallo | 60 | 75 | 75 | 90 |
Ancho del manillar | 680 | 680 | 680 | 680 |
Longitud de la tija de sillín | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longitud del tubo de dirección | 130 | 161.5 | 194.5 | 230 |
Ángulo del tubo de dirección | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Sendero | 78 | 75 | 71 | 68 |
Longitud de la vaina | 445 | 445 | 445 | 445 |
Ángulo del tubo del sillín | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Pila | 542 | 574 | 607 | 643 |
Altura de pie de bicicleta | 791 | 811 | 836 | 861 |
Gota BB | 70 | 70 | 70 | 70 |
Longitud del tubo superior (horizontal) | 558 | 589 | 613 | 632 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 50 | 50 | 50 | 50 |
Altura del pedalier | 291 | 291 | 291 | 291 |
distancia entre ejes | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 |
Alcanzar | 397 | 419 | 433 | 442 |
Centro frontal | 626 | 655 | 675 | 690 |
Longitud del tubo del sillín | 415 | 446.5 | 494.5 | 535 |
Longitud de la horquilla (completa) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.