La Specialized Turbo Vado es el modelo insignia de bicicletas eléctricas urbanas de la marca, diseñada para ofrecerte una experiencia de conducción eficiente, cómoda y versátil. Ya sea que busques una bicicleta para desplazarte por la ciudad, realizar trayectos diarios al trabajo o disfrutar de paseos recreativos, la Turbo Vado tiene una versión ideal para ti. En este artículo, te explicaremos qué es la Turbo Vado, para qué tipo de ciclista está diseñada, y compararemos las características principales de las diferentes versiones disponibles entre 2023 y 2026.
¿Qué es la Specialized Turbo Vado?
La Turbo Vado es una bicicleta eléctrica urbana premium que combina potencia, autonomía y comodidad. Gracias a su motor eléctrico de última generación, su batería de alta capacidad y su diseño ergonómico, la Turbo Vado es perfecta para quienes buscan una solución eficiente y sostenible para sus desplazamientos diarios o aventuras urbanas.
¿Para qué tipo de ciclista está diseñada?
La Turbo Vado está diseñada para:
- Ciclistas urbanos: Personas que buscan una alternativa al coche o al transporte público para moverse por la ciudad.
- Aventureros recreativos: Aquellos que desean explorar rutas urbanas, rurales o mixtas con comodidad y asistencia eléctrica.
- Commuters exigentes: Usuarios que necesitan una bicicleta fiable, potente y con autonomía suficiente para trayectos largos al trabajo.
- Ciclistas que priorizan la comodidad: Gracias a las versiones Step-Through (barra baja), es ideal para quienes buscan facilidad al subir y bajar de la bicicleta.
Diferencias entre los Modelos de la Turbo Vado
A continuación, te presentamos una comparativa detallada de las versiones disponibles, considerando aspectos como potencia, batería, autonomía, transmisión, tipo de cuadro, accesorios, peso y año de modelo.
Comparativa de Modelos Turbo Vado (2023-2026)
| MODELO | POTENCIA (Motor) | BATERÍA (Wh) | AUTONOMÍA | TRANSMISIÓN | TIPO CUADRO | ACCESORIOS | PESO(kg) | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Vado 5.0 IGH Step-Through 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-igh-step-through/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.5 kg | 2026 |
| Turbo Vado 5.0 IGH 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-igh/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.3 kg | 2026 |
| Turbo Vado 5.0 Step-Through 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-step-through/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | SRAM GX Eagle | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.2 kg | 2026 |
| Turbo Vado 5.0 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | SRAM GX Eagle | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.0 kg | 2026 |
| Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-step-through/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.5 kg | 2026 |
| Turbo Vado 4.0 IGH 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-igh/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.3 kg | 2026 |
| VADO 4.0 NB 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Shimano Deore | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.0 kg | 2026 |
| VADO 4.0 Step-Through NB 2026 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-step-through/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Shimano Deore | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.2 kg | 2026 |
| VADO 5.0 IGH STEP THROUGH NB 2025 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-igh-step-through/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.5 kg | 2025 |
| VADO 5.0 IGH NB 2025 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-igh/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.3 kg | 2025 |
| Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through 2025 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-igh-step-throug/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.5 kg | 2025 |
| Turbo Vado S IGH Step-Through 2024 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-s-igh-step-through/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.5 kg | 2024 |
| Turbo Vado 4.0 IGH 2024 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-igh/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.3 kg | 2024 |
| Turbo Vado 5.0 IGH 2023 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-5-0-igh/ | 250W / 90Nm | 710 Wh | Hasta 120 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra alta (MTB Style) | Luz delantera, trasera, portabultos | 24.3 kg | 2023 |
| Turbo Vado 4.0 Step-Through 2023 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-4-0-step-through/ | 250W / 70Nm | 530 Wh | Hasta 100 km | Shimano Deore | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 23.2 kg | 2023 |
| Turbo Vado 3.0 IGH Step-Through 2023 https://thebike.es/producto/specialized-turbo-vado-3-0-igh-step-through/ | 250W / 50Nm | 460 Wh | Hasta 80 km | Enviolo IGH (Autom.) | Barra baja (Step-Th.) | Luz delantera, trasera, portabultos | 22.8 kg | 2023 |
¿Qué puedes conseguir con cada versión?
Series 5.0 (IGH y Standard)
- Ideal para: Ciclistas que buscan máxima potencia, autonomía y comodidad en trayectos largos o mixtos.
- Ventajas: Motor más potente (90Nm), batería de mayor capacidad (710Wh) y transmisión automática IGH en algunos modelos.
- Cambio automático IGH, que es y sus ventajas
Series 4.0 (IGH y Standard)
- Ideal para: Usuarios urbanos que necesitan una bicicleta versátil y con excelente relación calidad-precio.
- Ventajas: Motor de 70Nm, batería de 530Wh y opciones de transmisión Shimano o IGH.
- https://thebike.es/specialized-cambio-igh/
Series 3.0
- Ideal para: Ciclistas recreativos o principiantes que buscan un modelo accesible sin comprometer calidad.
- Ventajas: Motor de 50Nm, batería de 460Wh, más ligera y económica.
Conclusión
La Specialized Turbo Vado es una bicicleta eléctrica que se adapta a todo tipo de ciclistas y presupuestos. Desde los modelos más avanzados como el Turbo Vado 5.0 IGH Step-Through 2026, hasta opciones más accesibles como el Turbo Vado 3.0 IGH Step-Through 2023, hay un modelo perfecto para cada necesidad. Si buscas potencia, autonomía y comodidad en tus trayectos, la Turbo Vado es una inversión que vale la pena. ¡Visita The Bike para más información y encuentra tu Turbo Vado ideal!