La movilidad urbana está experimentando una revolución silenciosa, y las bicicletas eléctricas Specialized Turbo Vado están liderando el camino. Con una amplia gama de modelos diseñados para adaptarse a diversas necesidades y preferencias, Specialized se asegura de que haya una Turbo Vado perfecta para cada ciclista urbano. En esta entrada de blog, exploraremos los modelos más destacados, desde la potencia y la autonomía hasta el tipo de cuadro y los accesorios, para ayudarte a elegir la Turbo Vado que mejor se adapte a ti.
Potencia y Autonomía
Uno de los aspectos más importantes a considerar al elegir una bicicleta eléctrica es la potencia del motor y la autonomía que ofrece su batería. Todos los modelos de la gama Turbo Vado cuentan con un motor de 250W, lo que te proporciona la asistencia perfecta para tus desplazamientos diarios. En cuanto a la autonomía, la mayoría de los modelos vienen equipados con una batería de 710Wh, ofreciendo hasta 145 km de recorrido en una sola carga. Modelos como el Turbo Vado 3.0 IGH y el Turbo Vado 3.0 IGH Step-Through de 2023, aunque vienen con una batería de 530Wh, aún ofrecen una impresionante autonomía de hasta 120 km.
Transmisión y Cuadro
La elección entre transmisión por engranajes internos o cadenas puede afectar significativamente a tu experiencia de conducción. Los modelos IGH (Engranaje Interno) ofrecen una marcha más suave y requieren menos mantenimiento, mientras que los modelos con transmisión por cadenas proporcionan una sensación más tradicional y una amplia gama de opciones de marchas.
En cuanto al tipo de cuadro, Specialized ofrece dos opciones: el cuadro normal, más estilo MTB, y el cuadro Step-Through, con una barra baja más elegida por las mujeres o aquellos que buscan una mayor facilidad al montar y desmontar.
Accesorios y Comodidad
Todos los modelos de Turbo Vado vienen equipados con accesorios esenciales para el ciclismo urbano, incluyendo guardabarros, luces delanteras y traseras, y un portaequipajes. Estos accesorios no solo te mantienen seco y visible en todas las condiciones, sino que también te permiten llevar tus pertenencias de forma segura.
El peso de estos modelos varía desde los 24,9 kg hasta los 27,5 kg, ofreciendo una experiencia de conducción equilibrada y cómoda sin comprometer la agilidad y la maniobrabilidad.
Cuadro Comparativo de Modelos Turbo Vado
Modelo | Potencia | Batería | Autonomía | Transmisión | Cuadro | Accesorios | Peso | Año Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo Vado 5.0 IGH Step-Through 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,5 kg | 2026 |
Turbo Vado 5.0 IGH 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,2 kg | 2026 |
Turbo Vado 5.0 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 25,8 kg | 2026 |
Turbo Vado 5.0 Step-Through 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,1 kg | 2026 |
Turbo Vado 4.0 IGH 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,8 kg | 2026 |
Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,1 kg | 2026 |
VADO 4.0 NB 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,5 kg | 2026 |
VADO 4.0 STEP THROUGH NB 2026 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,8 kg | 2026 |
VADO 5.0 IGH STEP THROUGH NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,9 kg | 2025 |
VADO 5.0 IGH NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,6 kg | 2025 |
VADO 5.0 NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,2 kg | 2025 |
VADO 5.0 STEP THROUGH NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,5 kg | 2025 |
VADO 4.0 IGH NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,2 kg | 2025 |
Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,5 kg | 2025 |
Turbo Vado 4.0 Step-Through 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,9 kg | 2025 |
VADO 4.0 NB 2025 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,6 kg | 2025 |
Turbo Vado S IGH Step-Through 2024 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,3 kg | 2024 |
Turbo Vado S IGH 2024 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,9 kg | 2024 |
Turbo Vado 4.0 IGH 2024 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,1 kg | 2024 |
Turbo Vado 5.0 IGH 2023 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,7 kg | 2023 |
VADO 5.0 IGH STEP THROUGH NB 2023 | 250W | 710Wh | 145 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 27,1 kg | 2023 |
VADO 5.0 STEP THROUGH NB 2023 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,6 kg | 2023 |
Turbo Vado 4.0 2023 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 25,9 kg | 2023 |
Turbo Vado 4.0 Step-Through 2023 | 250W | 710Wh | 145 km | Cadenas | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 26,2 kg | 2023 |
Turbo Vado 3.0 IGH 2023 | 250W | 530Wh | 120 km | Engranaje interno | Normal | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 24,9 kg | 2023 |
Turbo Vado 3.0 IGH Step-Through 2023 | 250W | 530Wh | 120 km | Engranaje interno | Step-Through | Fender, luz delantera y trasera, portaequipajes | 25,2 kg | 2023 |
Conclusión
La gama Specialized Turbo Vado ofrece una solución de movilidad eléctrica para todos, ya sea que priorices la potencia, la comodidad, la facilidad de uso o una combinación de todo ello. Al considerar tus necesidades específicas y preferencias personales, puedes seleccionar el modelo que mejor se adapte a tu estilo de vida y disfrutar de los beneficios de una bicicleta eléctrica de calidad en tus desplazamientos diarios.
Explora la gama completa de Specialized Turbo Vado en tu distribuidor autorizado y encuentra tu compañero ideal de bicicleta eléctrica hoy mismo. ¡Convierte cada viaje en una aventura cómoda y ecológica!