Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 675 x 650 mm (26,6″ x 25,6″) |
---|---|
DIMENSIONES AL PLEGARSE | 565 x 410 x 245 mm (22,2″ x 16,1″ x 9,7″) |
PESO | 8,5 kg (18,8 lb) |
ALTURA | 410 mm (16,1″) |
Conectividad |
|
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | ANT+ connectivity, BLUETOOTH wireless technology |
---|---|
MÉTODO DE CONTROL | Palanca de resistencia de 10 posiciones en el manillar |
LECTURA | Smartphone, tablet, bike computer, computer with ANT+ antenna |
Funciones de entrenamiento en interiores |
|
IMANES | 2 x 8 imanes de ferrita permanentes |
---|---|
TRANSMISIÓN | Rodillo, 30 mm |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | No requiere energía eléctrica |
EJES COMPATIBLES | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carretera y 135 mm en bicicletas de montaña. Hay disponibles adaptadores para otras anchuras |
POTENCIA MÁXIMA | 1050 vatios |
PAR DE TORSIÓN MÁXIMO | 17 N m |
FUERZA DE FRENADO MÁXIMA | 50 N |
VOLANTE DE INERCIA | 1,6 kg (3,5 lb) |
INERCIA DE LA MASA | 9,2 kg (20,2 lb) |
CALIBRACIÓN | Spin down |
MÉTRICAS | Speed and virtual power |
MEASURED SPEED |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.