¿Qué es y para qué sirve?
La cámara estándar con válvula Presta de Specialized es la solución de referencia para mantener en rodadura cualquier bicicleta con sistema de rueda convencional con cámara. Fabricada en caucho de butilo mediante un proceso de moldeado que garantiza un espesor uniforme en toda la superficie, ofrece una calidad de fabricación consistente que se traduce en mayor fiabilidad, menor peso innecesario y una rodadura más suave.
Es la cámara de repuesto original para bicicletas Specialized y una opción sólida para cualquier ciclista que busque un componente fiable, bien fabricado y compatible con una amplia gama de neumáticos y llantas.
🛠️ Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Material | Caucho de butilo |
| Proceso de fabricación | Moldeado con espesor uniforme |
| Válvula | Presta estándar |
| Compatibilidad frenos | Llanta y disco |
| Uso | Carretera, gravel y MTB (on-road y off-road) |
📐 Variantes disponibles
| Talla | Válvula | SKU |
|---|---|---|
| 700 x 20–28c | No especificada | 030-0303 |
| 700 x 28–38c | No especificada | 030-0306 |
| 26 x 1.0–1.25 | No especificada | 031-0320 |
| 700 x 20–28c | 80 mm | 0300-0211 |
| 700 x 20–28c | No especificada | 030-1302 |
| 650 x 20–28c | No especificada | 030-01302 |
| 700 x 20–28c | 48 mm | 030-01305 |
| 700 x 20–28c | 60 mm | 030-01306 |
| 26 x 2.3–3.0 | No especificada | 0302-1000 |
| 700 x 28–38c | 48 mm | 0309-0225 |
| 700 x 32–50c | 60 mm | 03015-0316 |
| 27,5 / 650B x 1.75–2.4 | No especificada | 03114-0333 |
| 27,5 / 650B x 2.3–3.0 | No especificada | 03115-0334 |
| 29 x 2.4–2.8 | No especificada | 03119-0336 |
| 26 x 1.75–2.4 | No especificada | 031E-0330 |
| 29 x 1.75–2.4 | No especificada | 031E-0335 |
| 700 x 32–50c | No especificada | 031E-0315 |
🔍 ¿Cómo elegir la variante correcta?
Por diámetro y sección de neumático:
| Uso | Talla recomendada |
|---|---|
| Carretera (neumático estrecho) | 700 x 20–28c |
| Carretera / gravel (sección media) | 700 x 28–38c |
| Gravel / urban (sección ancha) | 700 x 32–50c |
| MTB 26″ clásico (XC estrecho) | 26 x 1.0–1.25 |
| MTB 26″ (trail/enduro) | 26 x 1.75–2.4 |
| MTB 26″ (plus/fat) | 26 x 2.3–3.0 |
| MTB 27,5″ / 650B (trail) | 27,5 x 1.75–2.4 |
| MTB 27,5″ / 650B (enduro/plus) | 27,5 x 2.3–3.0 |
| MTB 29″ (XC/trail) | 29 x 1.75–2.4 |
| MTB 29″ (enduro/plus) | 29 x 2.4–2.8 |
| Carretera / triatlón (650c) | 650 x 20–28c |
Por longitud de válvula:
- 48 mm → Llantas de perfil bajo (hasta ~30 mm)
- 60 mm → Llantas de perfil medio (30–45 mm)
- 80 mm → Llantas de perfil alto o aero (45 mm o más)
⚠️ Compatibilidad: La longitud de válvula debe superar el perfil de la llanta para poder inflar correctamente. Si tienes dudas sobre qué variante necesitas, consúltanos antes de comprar.
🔩 Notas de instalación
- Inflar ligeramente la cámara antes de montar para facilitar el posicionamiento y evitar pellizcos
- Comprobar que el interior de la cubierta no tiene objetos extraños antes de montar
- Verificar que la válvula queda perpendicular a la llanta antes de inflar a presión de trabajo
- No superar la presión máxima indicada en el flanco del neumático
- En llantas con agujero de válvula pequeño, asegurarse de que la válvula Presta pasa correctamente antes de montar la cubierta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.