Si estás pensando en adquirir una bicicleta eléctrica todoterreno, la Specialized Turbo Tero es una de las opciones más completas y versátiles del mercado. Con una amplia gama de modelos disponibles desde 2022 hasta 2026, puede ser complicado decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades y presupuesto. En esta entrada, te ayudaremos a comparar las características clave de los diferentes modelos para que puedas tomar la mejor decisión.
¿Qué hace especial a la Turbo Tero?
La Turbo Tero combina potencia, autonomía y comodidad en una bicicleta eléctrica diseñada tanto para aventuras todoterreno como para desplazamientos urbanos. Su diseño robusto, motor potente y accesorios integrados la convierten en una opción ideal para ciclistas que buscan versatilidad y rendimiento. Además, con versiones de barra baja (Step-Through), es una opción accesible y cómoda para todos los públicos.
Comparativa de Modelos (2022-2026)
Hemos preparado un cuadro comparativo con los datos más importantes de cada modelo para ayudarte a elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades:
Modelo | Potencia (Motor) | Batería (Wh) | Autonomía (km) | Transmisión | Cuadro | Accesorios | Peso | Año Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo Tero 5.0 EQ 2026 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano XT, 12 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 24.8 kg | 2026 |
Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through 2026 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano XT, 12 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.0 kg | 2026 |
Turbo Tero 4.0 EQ NB 2026 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.5 kg | 2026 |
Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ NB 2026 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.7 kg | 2026 |
Turbo Tero 5.0 EQ 2025 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano XT, 12 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 24.7 kg | 2025 |
Turbo Tero 5.0 Step-Through EQ NB 2025 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano XT, 12 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 24.9 kg | 2025 |
Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ NB 2025 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.65 kg | 2025 |
Turbo Tero 4.0 NB KH 2025 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.6 kg | 2025 |
Turbo Tero 4.0 Step-Through NB KH 2025 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.75 kg | 2025 |
Turbo Tero 5.0 2023 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano XT, 12 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 24.5 kg | 2023 |
Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ 2023 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.6 kg | 2023 |
Turbo Tero 3.0 2023 | 50 Nm / 250 W | 530 | Hasta 100 | Shimano Alivio, 9 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos, luces integradas, pata de cabra | 24.9 kg | 2023 |
Turbo Tero 3.0 Step-Through 2023 | 50 Nm / 250 W | 530 | Hasta 100 | Shimano Alivio, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos, luces integradas, pata de cabra | 25.1 kg | 2023 |
Turbo Tero 4.0 Step-Through EQ 2022 | 70 Nm / 250 W | 710 | Hasta 140 | Shimano CUES, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos MIK HD, luces Lezyne, candado integrado, pata de cabra | 25.8 kg | 2022 |
Turbo Tero 3.0 Step-Through 2022 | 50 Nm / 250 W | 530 | Hasta 100 | Shimano Alivio, 9 velocidades | Barra baja | Guardabarros, portabultos, luces integradas, pata de cabra | 25.3 kg | 2022 |
Turbo Tero 3.0 NB 2022 | 50 Nm / 250 W | 530 | Hasta 100 | Shimano Alivio, 9 velocidades | Barra normal | Guardabarros, portabultos, luces integradas, pata de cabra | 25.2 kg | 2022 |
¿Cómo elegir el modelo adecuado?
- Presupuesto: Si buscas una opción accesible, los modelos 3.0 (2022-2023) ofrecen un excelente rendimiento para recorridos urbanos y aventuras ligeras.
- Autonomía y potencia: Si necesitas más potencia y mayor autonomía, los modelos 4.0 y 5.0 (2025-2026) son ideales para recorridos largos y terrenos exigentes.
- Comodidad: Para quienes prefieren un acceso más fácil al cuadro, las versiones Step-Through (barra baja) son perfectas.
- Accesorios: Todos los modelos incluyen guardabarros, portabultos y luces, pero los modelos más recientes (2025-2026) añaden candados integrados y portabultos MIK HD para mayor versatilidad.
Conclusión
La Specialized Turbo Tero es una bicicleta eléctrica diseñada para adaptarse a diferentes necesidades y estilos de vida. Desde los modelos más básicos hasta los más avanzados, siempre encontrarás una opción que combine potencia, autonomía y comodidad. Si necesitas ayuda adicional para elegir tu próxima bicicleta, ¡no dudes en contactarnos o visitar nuestra tienda! 🚴♀️✨