Ficha Técnica Comparativa: Rockhopper Expert KH, Rockhopper Expert y Rockhopper Expert 2026
| Componente | Rockhopper Expert KH | Rockhopper Expert | Rockhopper Expert 2026 |
|---|---|---|---|
| Cuadro | Specialized A1 premium butted alloy | Specialized A1 premium butted alloy | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
| Horquilla | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 80/90/100mm travel | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 80/90/100mm travel | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer |
| Cambio | Shimano Deore M5100, 11-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Mandos de Cambio | Shimano Deore M5100, 11-speed | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
| Casete | Shimano Deore, 11-51t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| Cadena | Shimano CN-LG500, W/QUICK-LINK | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Pedalier | Stout 1x, forged alloy | Stylo Cranks | SRAM Stylo Cranks, 30T |
| Caja Pedalier | Square-tapered, 73mm, internal bearings | SRAM Powerspline | SRAM Powerspline |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160/180mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Llantas | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| Neumático Delantero | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR 27.5/29X2.35 | Ground Control, 27.5/29×2.35, T5 |
| Neumático Trasero | Ground Control 2BR, 650B/29×2.35 | Ground Control 2BR 27.5/29X2.35 | Ground Control, 27.5/29×2.35, T5 |
| Peso | 12.67kg (27 lb, 14.9 oz) | 13.12 kg (28 lb, 14.8 oz) | 13.14 kg (28 lb, 15.5 oz) |
Diferencias clave:
- El Rockhopper Expert 2026 mantiene el grupo SRAM NX Eagle 12-speed como el Rockhopper Expert, pero actualiza a frenos SRAM DB4 de 4 pistones (más potentes que los Shimano MT200 del KH y Expert anterior).
- El Rockhopper Expert KH usa Shimano Deore 11-speed (más económico), mientras que Expert y 2026 usan SRAM 12-speed para mayor rango de marchas.
- Frenos: KH (Shimano MT200 160/180mm), Expert (Shimano MT200 180mm), 2026 (SRAM DB4 4-pistón, superior en modulación).
- Peso: KH más ligero (12.67kg), seguido de Expert (13.12kg) y 2026 (13.14kg).
Elección:
Si priorizas ligereza y precio con Shimano fiable, elige Rockhopper Expert KH. Para rango amplio de marchas SRAM 12v y mejor pedalier, opta por Rockhopper Expert. El Rockhopper Expert 2026 es ideal si buscas frenos de 4 pistones premium para trails exigentes, manteniendo la transmisión SRAM top. Compra en Distribuidor Autorizado Exclusivo (DAE) Specialized para garantía oficial y servicio experto.






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.