Elegir el neumático correcto puede marcar la diferencia entre una salida épica y una experiencia frustrante. Specialized ha lanzado su gama 2025, diseñada para cubrir las necesidades de cada disciplina y tipo de ciclista. En esta entrada, te ayudamos a identificar cuál es el neumático perfecto para ti según tu disciplina y lo que buscas en tu práctica ciclista. Además, encontrarás una tabla resumen para identificar fácilmente cada modelo.
¿Qué Busca Cada Tipo de Ciclista?
- Competidor de carretera: Prioriza la velocidad, el peso bajo y la máxima eficiencia.
- Ciclista de endurance: Busca durabilidad, resistencia a pinchazos y comodidad para largas distancias.
- Corredor de XC (cross country): Necesita ligereza, tracción y aceleración en terrenos mixtos.
- Amante del trail/enduro: Valora el agarre, el control y la robustez en terrenos técnicos y agresivos.
- Aficionado al gravel: Quiere versatilidad, velocidad y seguridad en caminos de tierra y mixtos.
- Urbano/freestyle: Prefiere durabilidad, agarre y rendimiento en saltos, pumptracks y calles.
Tabla Resumen de Neumáticos Specialized 2025
Modelo | Disciplina | Tipo de ciclista / Uso principal | Compuesto | Tubeless | Peso aprox. (700x28c/29×2.4) |
---|---|---|---|---|---|
RapidAir TLR | Carretera | Competición pura, busca máxima velocidad | GRIPTON T2/T5 | Sí | 220-230g |
Mondo TLR Endurance | Carretera | Endurance, largas distancias, resistencia y comodidad | GRIPTON T2/T5 | Sí | 310-360g |
S-Works Turbo TLR | Carretera | Competición y entrenamiento, velocidad y durabilidad | GRIPTON T2/T5 | Sí | 265-285g |
Cotton plegable | Carretera | Sensación clásica, flexibilidad y eficiencia | GRIPTON T2/T5 | No | 240-260g |
Eliminator Grid Gravity T7/T9 TLR | Enduro/Trail | Trail/enduro trasero, máxima tracción y control | GRIPTON T7/T9 | Sí | 1240-1330g |
Butcher Grid Gravity T9 TLR | Enduro/Descenso | Enduro/descenso, agarre y control extremo | GRIPTON T9 | Sí | 1260-1370g |
Eliminator Grid Trail T7 TLR | Trail | Trail/enduro trasero, equilibrio entre rodadura y tracción | GRIPTON T7 | Sí | 975-1004g |
Butcher Grid Trail T9 TLR | Trail/Enduro | Trail/enduro delantero, control y agarre en curvas | GRIPTON T9 | Sí | 1000-1110g |
Fast Trak Flex Lite T5/T7 TLR XC | XC | XC competición, ligereza y velocidad en terrenos variados | GRIPTON T5/T7 | Sí | 605-615g |
Fast Trak Grid Lite T5/T7 TLR XC | XC | XC con protección extra, control y velocidad | GRIPTON T5/T7 | Sí | 676-690g |
Air Trak Flex Lite T5/T7 TLR XC | XC | XC en terreno duro, máxima aceleración y ligereza | GRIPTON T5/T7 | Sí | 575-585g |
Air Trak Grid Lite T5/T7 TLR XC | XC | XC en terreno duro, mayor protección lateral | GRIPTON T5/T7 | Sí | 680g |
Tracer TLR All Terrain | Gravel | Gravel en terreno mixto, velocidad y tracción | GRIPTON T5 | Sí | 460-550g |
Terra TLR Gravel/Trail | Gravel/Trail | Gravel técnico y senderos, agarre superior | GRIPTON T5 | Sí | 500-560g |
Pathfinder TLR Fast Gravel | Gravel | Gravel rápido, máxima velocidad y resistencia | GRIPTON T2/T5 | Sí | 380-520g |
Mondo Endurance plegable | Carretera | Endurance con cámara, fácil reparación | GRIPTON T2/T5 | No | 260-340g |
Kicker Wirebead | Urbano/Bike Park | Street, pumptrack, freestyle, saltos y trucos | – | No | – |
¿Qué Neumático Specialized 2025 Elegir Según Tu Estilo?
Carretera:
- Máxima velocidad y ligereza: RapidAir TLR, S-Works Turbo TLR
- Largas distancias y resistencia: Mondo TLR Endurance, Mondo Endurance plegable
- Sensación clásica y flexibilidad: Cotton plegable
XC (Cross Country):
- Competición y ligereza extrema: Air Trak Flex Lite T5/T7 TLR XC
- Protección extra: Fast Trak Grid Lite T5/T7 TLR XC, Air Trak Grid Lite T5/T7 TLR XC
- Versatilidad en terrenos mixtos: Fast Trak Flex Lite T5/T7 TLR XC
Trail y Enduro:
- Máximo control y agarre delantero: Butcher Grid Gravity/Trail T9
- Tracción y rodadura trasera: Eliminator Grid Gravity/Trail T7/T9
- Para condiciones extremas: Butcher Grid Gravity T9 TLR
Gravel:
- Velocidad en terrenos compactos: Pathfinder TLR Fast Gravel
- Versatilidad en terrenos mixtos: Tracer TLR All Terrain
- Agarre en caminos exigentes: Terra TLR Gravel/Trail
Urbano y Bike Park:
- Saltos, trucos y pumptrack: Kicker Wirebead
En definitva
La gama Specialized 2025 cubre todas las disciplinas y estilos de ciclismo. Si buscas velocidad pura, resistencia, agarre o versatilidad, hay un neumático pensado para ti. Consulta siempre la tabla comparativa para encontrar el modelo que mejor se adapta a tus necesidades y ¡prepárate para rodar al siguiente nivel!
¿Tienes dudas sobre cuál elegir? Déjanos un comentario o visita nuestra tienda online para asesoramiento personalizado. ¡Nos vemos en la ruta! 🚴♂️