CONJUNTO DE CUADROS
- Marco
- Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano. Marco de 780 g.
SUSPENSIÓN
- Tenedor
- FACT 10r Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
CABINA
- Tija del sillín
- Tija de sillín S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT Carbon, avance de 15 mm
- Provenir
- Vástago integrado Tarmac, 6 grados
- Carpeta de asiento
- Cuña integrada asfalto
PESO
- Peso
- 1,69 kg (3 libras, 11,6 onzas)
- Tamaño del peso
- 56cm, como en la foto
Geometría
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tallo | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Longitud de la tija del sillín | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Apilar al tallo | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
Llegar al tallo | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
Pila de marcos | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
Alcance del marco | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
Longitud del tubo de dirección | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 | 204 |
Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Altura del pedalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Gota de BB | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Camino | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Longitud de la horquilla, llena | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Rastrillo/compensación de horquilla | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Centro delantero | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Longitud de la vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Distancia entre ejes | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Longitud del tubo del sillín | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.