| TAMAÑO DE LA RUEDA | 27,5″, 29″ |
| RECORRIDO (MM) | 120 mm, 130 mm, 140 mm |
| DIRECCIÓN | 1.5″ cónico |
| EJE | BOOST™ de 15×110 mm |
| PRIMAVERA | DebonAir+ con ButterCups |
| DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 37 mm (27,5″), 44 mm (27,5″), 44 mm (29″) |
| TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
| TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared cónica de 35 mm |
| ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 81 |
| TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 180 mm |
| APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Aprobado para bicicletas eléctricas, aprobado para bicicletas eléctricas con calcomanía E-MTB |
| TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 3 RC2 con ButterCups |
| REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/5 fichas, 0/6 fichas, 1/6 fichas |
| COLOR (FS) | Negro brillante, Plata brillante |
| COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | Atornillado – Corto |
| PESO (GRAMOS) | 1887 |
| PESO BASADO EN | 29″ Maxle Stealth 140 mm de recorrido 44 mm de compensación, con válvulas de alivio de presión y ButterCups |
Horquilla ROCKSHOX PIKE ULTIMATE CHARGER 3 RC2 – 27,5″ Boost 140mm Manual Cónico 44 Offset – Silver
Ref: N/A
Marca: Rockshox
1.139,00€
Disponible para reserva
| Marca | Rockshox |
|---|---|
| Color generico | Gris Plata |
| Recorrido horquilla | 140mm |
| Diámetro barra horquilla | 35mm |
| Tamaño de rueda | 27,5" |
| Offset | 44mm |
| Eje rueda delantera | 15x110mm (Boost) |
| Tipo de muelle | Aire |
| Disciplina | Enduro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.