TAMAÑO DE LA RUEDA | 27,5″, 29″ |
RECORRIDO (MM) | 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm |
DIRECCIÓN | 1.5″ cónico |
EJE | BOOST™ de 15×110 mm |
PRIMAVERA | DebonAir+ con ButterCups |
DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 38 mm (27,5″), 44 mm (27,5″), 44 mm (29″), 51 mm (29″) |
TAMAÑO MÁXIMO DE ROTOR | 220 mm |
TIPO DE TUBO SUPERIOR | aluminio de 38 mm |
ANCHO MÁXIMO DE NEUMÁTICO (MM) | 81 |
TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 200 mm |
APROBADO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS | Bicicleta eléctrica aprobada |
TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 3 RC2 con ButterCup |
REDUCTOR DE VOLUMEN | 0/4 fichas, 1/4 fichas, 1/5 fichas, 2/5 fichas |
COLOR (FS) | Negro brillante, gris losa – mate |
COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | Atornillado – Corto |
PESO (GRAMOS) | 2341 |
PESO BASADO EN | Tubo de dirección cónico de 1,5″ Maxle Stealth de 29″ con recorrido de 190 mm y válvulas de alivio de presión y ButterCups |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.