Descripción
S-Works Crux Especificaciones técnicas
FRAMESET
Frame
S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FORK
Fork
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
COCKPIT
Handlebars
Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
Stem
S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
Tape
Supacaz Super Sticky Kush
Saddle
Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base
SeatPost
Roval Alpinist Carbon Seatpost
Seat Binder
Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
BRAKES
Front Brake
SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
Rear Brake
SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
DRIVETRAIN
Shift Levers
SRAM Red eTap AXS
Rear Derailleur
SRAM Red XPLR eTap AXS
Cassette
SRAM XPLR, XG-1271, 12-speed, 10-44t
Crankset
SRAM Red AXS Power Meter
Chainrings
40T
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA
Chain
SRAM RED 12-speed
WHEELS & TIRES
Front Wheel
Roval Terra CLX
Rear Wheel
Roval Terra CLX
Front Tire
Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c
Rear Tire
Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c
Inner Tubes
Presta valve, 48mm
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
S-Works Crux Geometría
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manillar | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Longitud Potencia | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longitud Tija Sillín | 300mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm |
Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Longitud de Pipa | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Ángulo de Pipa | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
Altura Pedalier | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
Caída Pedalier | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Avance Horquilla | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Longitud Horquilla | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Delante Centro | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Longitud de vaina | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Distancia entre ejes | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Bike Standover Height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Long. Tubo de Sillín | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.