Descripción
Especificaciones
-
- CUADRO
- Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, enrutamiento limpio, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
-
- HORQUILLA
- FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
-
- TIJA DE SILLÍN
- Tija de sillín S-Works Tarmac Carbon 2021, FACT Carbon, avance de 20 mm
-
- SILLÍN
- Body Geometry Power Expert, raíles de titanio
-
- MANILLAR
- Specialized Expert Shallow Drop, aleación, 125 mm de caída x 75 mm de alcance
-
- CINTA
- Supacaz Super Sticky Kush
-
- POTENCIA
- Potencia integrada Tarmac, 6 grados
-
- ABRAZ. SILLÍN
- Cuña integrada de asfalto
-
- FRENO TRASERO
- Shimano 105, Disco hidráulico
-
- FRENO DELANTERO
- Shimano 105, Disco hidráulico
-
- PLATOS
- 50/34T
-
- CAJA PEDALIER
- Shimano Roscado BSA BB
-
- PEDALIER
- ShimanoUltegra R81000
-
- CAMBIO
- Shimano Ultegra R8150, 12 velocidades
-
- DESVIADOR
- Shimano Ultegra R8150, soldadura fuerte
-
- MANDOS DE CAMBIO
- Shimano Ultegra R8170, disco hidráulico
-
- CASETE
- Shimano Ultegra, 12 velocidades, 11-30t
-
- CADENA
- Shimano XT M8100, 12 velocidades con enlace rápido
-
- BUJE DELANTERO
-
- RUEDA TRASERA
- Roval C38, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno
-
- RUEDA DELANTERA
- Roval C38, llanta de carbono de 21 mm de ancho interno
-
- NEUMÁTICO TRASERO
- S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700×26 mm
-
- NEUMÁTICO DEL.
- S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700×26 mm
-
- CÁMARAS
- Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
- Geometría
Talla | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longitud del tallo | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Longitud de la tija de sillín | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Pila | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
Llegar | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
Longitud del tubo de dirección | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Altura del pedalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Gota BB | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Sendero | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Longitud de la horquilla, llena | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Centro delantero | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Longitud de vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
distancia entre ejes | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Longitud del tubo superior, horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Altura de la parte superior de la bicicleta | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Longitud del tubo del asiento | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.