Descripción
CONJUNTO DE MARCOS
- Marco
- Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, enrutamiento limpio, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
SUSPENSIÓN
- Tenedor
- FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
TENEDOR
- Tenedor
- FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
CABINA
- Tija de sillín
- Tija de sillín S-Works Tarmac Carbon 2021, FACT Carbon, avance de 20 mm
- Sillín
- Body Geometry Power Sport, raíles de acero
- Bigote daliniano
- Caída superficial especializada, 6061, 70×125 mm, abrazadera de 31,8 mm
- Cinta
- Supacaz Super Sticky Kush
- Provenir
- Potencia integrada Tarmac, 6 grados
- Carpeta de asiento
- Cuña integrada de asfalto
FRENOS
- Freno trasero
- Shimano 105 R7170, disco hidráulico
- Freno frontal
- Shimano 105 R7170, disco hidráulico
TRANSMISIÓN
- Platos
- 50/34T
- Palancas de cambio
- Shimano 105 R7170, 12 velocidades
- platos y bielas
- Shimano 105, 12 velocidades
- Cambio trasero
- Shimano 105 R7170, 12 velocidades
- Desviador delantero
- Shimano 105 R7170, soldado
- Casete
- Shimano 105, 12 velocidades, 11-34t
- Cadena
- Shimano SLX M7100, 12 velocidades con enlace rápido
- Pedalier
- Shimano Roscado BSA BB
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
- Rueda trasera
- Disco DT R470
- Rueda delantera
- Disco DT R470
- Tubos internos
- PV CARRETERA GRANEL ESTÁNDAR 700×20-28, 48mm
- Neumático delantero
- Turbo Pro, 700×26
- Llanta trasera
- Turbo Pro, 700×26
ACCESORIOS
- Pedales
- PEDAL, PEDALES DE PASEO DE PRUEBA SUMINISTRADOS POR ESPECIALIZADOS
Geometría
44 | 44 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la manivela | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Longitud del tallo | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ancho del sillín | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Longitud de la tija de sillín | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Gota BB | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
distancia entre ejes | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 | |||||||
Longitud del tubo superior, horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 | |||||||
Altura del pedalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||||||
Longitud de vaina | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||
Longitud del tubo del asiento | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 | |||||||
Pila | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 | |||||||
Alcanzar | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 | |||||||
Longitud del tubo de dirección | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 | |||||||
Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||
Centro delantero | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 | |||||||
Ángulo del tubo del asiento | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | |||||||
Longitud de la horquilla, llena | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||
Altura de la parte superior de la bicicleta | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 | |||||||
Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | |||||||
Camino | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.