Descripción
CONJUNTO DE CUADROS
Marco
Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, pedalier roscado, eje pasante de 12×142 mm, disco de montaje plano
SUSPENSIÓN
Tenedor
FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
TENEDOR
Tenedor
FACT Carbon, eje pasante de 12×100 mm, disco de montaje plano
CABINA
Tija del sillín
Tija de sillín S-Works Tarmac Carbon 2021, FACT Carbon, avance de 20 mm
Sillín
Body Geometry Power Sport, raíles de acero
Bigote daliniano
Specialized Shallow Drop, 6061, 70×125 mm, abrazadera de 31,8 mm
Cinta
Supacaz Super Sticky Kush
Provenir
Vástago integrado Tarmac, 6 grados
Carpeta de asiento
Cuña integrada asfalto
FRENOS
Freno trasero
Shimano 105 R7170, disco hidráulico
Freno frontal
Shimano 105 R7170, disco hidráulico
TRANSMISIÓN
Platos
50/34T
Palancas de cambio
Shimano 105 R7170, 12 velocidades
Juego de bielas
Shimano 105, 12 velocidades
Cambio trasero
Shimano 105 R7170, 12 velocidades
Desviador delantero
Shimano 105 R7170, para soldar
Casete
Shimano 105, 12 velocidades, 11-34 dientes
Cadena
Shimano SLX M7100, 12 velocidades con enlace rápido
Pedalier
Pedalier Shimano BSA Roscado
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Rueda trasera
Disco DT R470
Rueda delantera
Disco DT R470
Tubos internos
PV ESTÁNDAR CARRETERA A GRANEL 700×20-28, 48mm
Neumático delantero
TurboPro, 700×26
Llanta trasera
TurboPro, 700×26
ACCESORIOS
Pedales
PEDAL, PEDALES DE PRUEBA SUMINISTRADOS POR SPECIALIZED
Geometría
44 44 49 49 52 52 54 54 56 56 58 58 61 61
Longitud de manivela 165 165 165 165 170 170 172.5 172.5 172.5 172.5 175 175 175 175
Ancho del manillar 360 360 380 380 400 400 420 420 420 420 440 440 440 440
Longitud del tallo 70 70 80 80 90 90 100 100 100 100 110 110 110 110
Ancho del sillín 155 155 155 155 155 155 143 143 143 143 143 143 143 143
Longitud de la tija del sillín 300 300 300 300 300 300 380 380 380 380 380 380 380 380
Longitud del tubo de dirección 93 102 113 131 151 178 198
Altura del pedalier 266 266 266 268 268 268 268
Rastrillo/compensación de horquilla 47 47 47 44 44 44 44
Ángulo del tubo de dirección 70.5 71.75 72.5 73 73.5 73.5 74
Gota de BB 74 74 74 72 72 72 72
Longitud de la horquilla, completa 366 366 366 366 366 366 366
Camino 71 63 58 58 55 55 52
Ángulo del tubo del sillín 75.5 75.5 74 74 73.5 73.5 73
Centro delantero 574 577 579 592 606 613 572
Longitud de la vaina 410 410 410 410 410 410 410
Altura de soporte de la bicicleta 723 735 746 768 786 808 834
Distancia entre ejes 970 973 975 978 991 1006 1013
Longitud del tubo del sillín 435 447 458 475 496 517 547
Longitud del tubo superior, horizontal 496 509 531 541 563 577 595
Apilar al tallo 522 535 552 573 599 620 509
Llegar al tallo 363 372 377 381 393 400 406
Pila de marcos 517 534 555 581 602 491 504
Alcance del marco 369 378 383 387 398 405 411
Valoraciones
No hay valoraciones aún.