Descripción
Aethos Pro – Ultegra Di2 Especificaciones técnicas
CUADRO
CUADRO
Aethos FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
SUSPENSIÓN
HORQUILLA
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
DIRECCIÓN
MANILLAR
S-Works Short & Shallow
POTENCIA
Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
CINTA
Supacaz Super Sticky Kush
SILLÍN
Body Geometry Power Pro, Hollow Titanium Rails, Carbon Fiber Base
TIJA DE SILLÍN
Roval Alpinist Carbon Seatpost
ABRAZ. SILLÍN
Specialized Alloy, 30.0mm
FRENOS
FRENO DELANTERO
Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
FRENO TRASERO
Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
TRANSMISIÓN
DESVIADOR
Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on
CAMBIO
Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage
PEDALIER
Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed
CADENA
Shimano Ultegra, 11-speed
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
RUEDA DELANTERA
Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes
RUEDA TRASERA
Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes
NEUMÁTICO DEL.
S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
NEUMÁTICO TRASERO
S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
CÁMARAS
Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Aethos Pro – Ultegra Di2 Geometría
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manillar | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Longitud Potencia | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longitud Tija Sillín | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Longitud de Pipa | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Ángulo de Pipa | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altura Pedalier | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Caída Pedalier | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Avance Horquilla | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Longitud Horquilla | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Delante Centro | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Longitud de vaina | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Distancia entre ejes | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1005mm | 1012mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 705mm | 728mm | 748mm | 769mm | 796mm | 824mm |
Long. Tubo de Sillín | 431mm | 462mm | 481mm | 504mm | 532mm | 567mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.